fa'atau

oloa

Panel FRP 3D ma le resin

fa'amatalaga pu'upu'u:

E mafai ona tu'ufa'atasia le ie lalagaina 3-D Fiberglass ma resins eseese (polyester, Epoxy, Phenolic ma isi), ona avea lea o le oloa mulimuli ma paneli composite 3D.


Fa'amatalaga o le oloa

Fa'ailoga o Oloa

E mafai ona tu'ufa'atasia le ie lalagaina 3-D Fiberglass ma resins eseese (polyester, Epoxy, Phenolic ma isi), ona avea lea o le oloa mulimuli ma paneli composite 3D.

Tulaga lelei
1. mama ma malosi tele
2. Tete'e tele i le delamination
3. Fuafuaga maualuga - fetuutuunai
4. E mafai ona tele galuega e fai i le va o vaega uma e lua o le fogafale (Fa'apipi'i i masini fa'alogo ma uaea pe fa'apipi'i i le foam)
5. Faiga faigofie ma aoga o le lamination
6. Puipuiga mai le vevela ma le leo, Tete'e i le afi, E mafai ona fe'avea'i peau

Talosaga

gdsft
Fa'amatalaga

Maualuga o le Pou mm 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0
Mafiafia o le Fa'alava a'a/10cm 80 80 80 80 80 80 80
Mafiafia o le Lalaga a'a/10cm 96 96 96 96 96 96 96
Mafiafia o Foliga Ie fa'avasega 3-D kilokalama/m2 0.96 1.01 1.12 1.24 1.37 1.52 1.72
Ie fa'avasega 3-D ma le fausiaina o sanuisi kilokalama/m2 1.88 2.05 2.18 2.45 2.64 2.85 3.16
Malosiaga Fa'asolosolo Fa'asolosolo MPa 7.5 7.0 5.1 4.0 3.2 2.1 0.9
Malosiaga Fa'apipi'i Fa'ata'atia MPa 8.2 7.3 3.8 3.3 2.5 2.0 1.2
Modulus Fa'apipi'i Fa'ata'atia MPa 27.4 41.1 32.5 43.4 35.1 30.1 26.3
Malosiaga o le Sele Fa'alava MPa 2.9 2.5 1.3 0.9 0.8 0.6 0.3
Lalaga MPa 6.0 4.1 2.3 1.5 1.3 1.1 0.9
Modulus o le sele Fa'alava MPa 7.2 6.9 5.4 4.3 2.6 2.1 1.8
Lalaga MPa 9.0 8.7 8.5 7.8 4.7 4.2 3.1
Fa'amautu o le Pi'o Fa'alava N.m2 1.1 1.9 3.3 9.5 13.5 21.3 32.0
Lalaga N.m2 2.8 4.9 8.1 14.2 18.2 26.1 55.8

Fa'aaliga: O le fa'asinomaga o le fa'atinoga o lo'o i luga mo na'o fa'amatalaga, e fa'atatau i mana'oga fa'atino a le tagata fa'aoga, e mafai ona mamanuina le fausaga fa'amalosia o le ie 3D spacer.


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou

    Oloavaega