Saina Falegaosi Fa'aleaganu'u Fa'atau A'oa'o Siisii Lalaga Carbon Fiber Dry Prepreg Carbon Fiber Ie
Fa'amatalaga o oloa
A maeʻa ona gaosia ma faʻapipiʻi alava kaponi, e masani ona lalaga i ie. Ina ia amata le gaosiga o ie, e faia e le au gaosi ni fusi o alava carbon. O fusi e faʻatatau e tusa ai ma a latou fiber poʻo filament mea e aofia ai ma e masani ona taʻua o le 3k, 6k, 12k, ma le 15k. k o lo'o fa'atusa mo le "kilo" ma o lo'o fa'aalia ai o le fusi 3k e aofia ai le 3,000 kaponi filaments. Talu ai o le alava kaponi tasi e na'o le 5-10 microns mafiafia, o le fusi 3k e na'o le 0.125 inisi le mafiafia. O le fusi 6k o le a fa'aluaina le mafiafia nai lo le fusi 3k, o le 12k o le a fa'afa i le mafiafia, ma isi. O loʻo i ai le tele o alava carbon malosi i totonu o se avanoa faʻapipiʻi, lea e tuʻuina atu ai i le carbon fiber material lona malosi tele.
Uiga o oloa
Faia i le faʻaauau pea o le carbon fiber poʻo le carbon fiber staple vulu pe a uma ona lalagaina, e tusa ai ma le auala lalagaina e mafai ona vaevaeina ie carbon fiber ie lalaga, ie lalagaina ma ie e le o lalagaina, i le taimi nei, e masani ona faʻaaogaina ie lalaga ie.
Fa'amatalaga o oloa
Sitaili | Vulu Fa'amalosi | Mamanu Lalaga | Faitauina Fipe (10mm) | mamafa | mafiafia | Lautele | ||
| A'ai | Su'ega |
| A'ai | Su'ega | g/m2 | (mm) | (mm) |
BH-1K120P | 1K | 1K | Mafolafola | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K140P | 1K | 1K | Mafolafola | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-3K160P | 3K | 3K | Mafolafola | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K180P | 3K | 3K | Mafolafola | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K200P | 3K | 3K | Mafolafola | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K220P | 3K | 3K | Mafolafola | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K240P | 3K | 3K | Mafolafola | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-6K280P | 6K | 6K | Mafolafola | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K320P | 6K | 6K | Mafolafola | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K360P | 6K | 6K | Mafolafola | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-12K320P | 12K | 12K | Mafolafola | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K400P | 12K | 12K | Mafolafola | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K480P | 12K | 12K | Mafolafola | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K560P | 12K | 12K | Mafolafola | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K640P | 12K | 12K | Mafolafola | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K80P | 12K | 12K | Mafolafola | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Talosaga Autu
E tutusa ma le faʻaauau pea o le carbon fiber, e masani ona faʻaaogaina i mea tuʻufaʻatasia e pei o CFRP, CFRTP poʻo C / C composites, faʻaoga e aofia ai vaalele / vaalele, mea taʻaloga ma vaega o mea faigaluega.