Ie Fa'apitoa Fa'apitoa a Saina mo le Fa'aaogaina o le Carbon Fiber, e Fa'apipi'i ai le Carbon Fiber
Fa'amatalaga o le Oloa
A maeʻa ona gaosia ma faʻatulagaina alava kaponi, e masani ona lalagaina i ie. Ina ia amata ona gaosia ie, e faia e le au gaosi ni fusi o alava kaponi. E faʻavasegaina fusi e tusa ai ma le aofaʻi o alava poʻo filament ma e masani ona taʻua o le 3k, 6k, 12k, ma le 15k. O le k o lona uiga o le "kilo" ma faʻaalia ai o se fusi 3k e aofia ai filament kaponi e 3,000. Talu ai o le alava kaponi e tasi e naʻo le 5-10 microns le mafiafia, o se fusi 3k e naʻo le 0.125 inisi le mafiafia. O se fusi 6k o le a tusa ma le faaluaina le mafiafia nai lo se fusi 3k, o le 12k o le a fa taimi le mafiafia, ma isi mea faapena. E tele alava kaponi malolosi i se avanoa laʻititi faapena, lea e maua ai e le mea alava kaponi lona malosi ofoofogia.
Uiga o le Oloa
E faia i le filo fa'asolosolo o le kaponi po'o le filo fa'apipi'i o le kaponi, e tusa ai ma le auala e lalaga ai, e mafai ona vaevaeina ie kaponi i ie lalaga, ie lalaga ma ie e le'i lalagaina, i le taimi nei, e masani ona fa'aaogaina ie kaponi i ie lalaga.
Fa'amatalaga o le Oloa
| Faiga | Ie Fa'amalosi | Fa'ata'ita'iga o le Lalagaina | Aofa'i o Alava (10mm) | Mamafa | Mafiafia | Lautele | ||
|
| Fa'alava | Lalaga |
| Fa'alava | Lalaga | kalama/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Laugatasi | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Laugatasi | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Laugatasi | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Laugatasi | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Laugatasi | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Laugatasi | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Laugatasi | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Laugatasi | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Laugatasi | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Laugatasi | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Laugatasi | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Laugatasi | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Laugatasi | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Laugatasi | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Laugatasi | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Laugatasi | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Talosaga Autu
E tutusa lava ma le alava kaponi faifai pea, e masani ona faʻaaogaina i mea tuʻufaʻatasi e pei o le CFRP, CFRTP poʻo le C/C composites, e aofia ai faʻaoga i vaʻalele/vaalele, mea tau taʻaloga ma vaega o meafaigaluega tau alamanuia.








