Mea fa'asolo (mea lolomi) DSV-2O BH4300-5
Folasaga o oloa
O le fa'asologa o oloa o lo'o fa'apipi'iina le palasitika fa'ameamea e fai i alava e-tioata ma suia le resini phenolic e ala i le sosolo ma tao. E faʻaaogaina mo le faʻamalosiina o le vevela, susu-faʻamaonia, malulu, malosi faʻainisinia, lelei le afi mumu vaega insulating, ae faʻapea foʻi ma manaʻoga o vaega, e mafai ona tuʻufaʻatasia lelei le fiber, faʻatasi ai ma le malosi maualuga ma le punou malosi, ma talafeagai mo tulaga susu.
Fa'amatalaga o oloa
Tulaga Su'ega | JB/T5822- 2015 | |||
LEAI. | Mea Su'ega | Vaega | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Resin Content | % | Fefa'ataua'iga | Fefa'ataua'iga |
2 | Itonu o mea fetolofi | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | Malosi | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
4 | Suavai | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Matini Temperature | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Malosi punou | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Malosi o A'afiaga | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Malosi Tetele | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Fa'asagaga i luga | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
10 | Volume Resistivity | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
11 | La'ei fa'alavalava (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Tulaga Fa'ataga (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Malosiaga Dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
E tatau ona teuina i totonu o se potu mago ma faʻafefe e le sili atu i le 30 ℃ le vevela.
Aua le latalata i le afi, faʻavevela ma tuusaʻo le susulu o le la, faʻapipiʻi i luga o se tulaga faʻapitoa, faʻapipiʻi faʻalava ma mamafa mamafa e matua faʻasaina.
O le ola fa'asao e lua masina mai le aso na gaosia ai. A maeʻa le taimi e teu ai, e mafai lava ona faʻaaogaina le oloa pe a uma ona pasia le asiasiga e tusa ai ma tulaga o oloa. tulaga fa'apitoa: JB/T5822-2015