Fa'amatalaga:
O le DS-126PN-1 o se ituaiga orthophthalic e fa'alauiloaina le unsaturated polyester resin e maualalo le viscosity ma feololo le reactivity. O lenei resin e lelei ona fa'apipi'iina i le fa'amalosia o le glass fiber ma e fa'apitoa ona fa'aaogaina i oloa e pei o le glass tails ma mea manino.
Fa'amatalaga: Fa'asusu lelei tele i le fa'amalosia o le alava tioata, manino ma le ma'a'a
| Tekinolosi Fa'asino Upu mo Suavai Resin | |||
| Itaimi | Iunite | Value | Stulaga masani |
| Foliga vaaia | Vai manino ma pipii ma mafiafia | ||
| Tau o le 'Aseta | mgKOH/g | 20-28 | GB2895 |
| Mafiafi (25 ℃) | Mpa.S | 200-300 | GB7193 |
| Taimi o le Gel | minute | 10-20 | GB7193 |
| E lē Fe'avea'i | % | 56-62 | GB7193 |
| Mausali o le Vevela (80 ℃) | h | ≥24 | GB7193 |
| Manatua: O le taimi e fa'aaoga ai le gel e 25°C; i totonu o le vai ta'ele ea; 0.5ml le vaila'au MEKP na fa'aopoopoina i totonu o le 50 kalama o le resin | |||
| Fa'amatalaga mo Faaletino Meatotino | |||
| Mea | Iunite | Taua | Tulaga Masani |
| Ma'a'a o le Barcol ≥ | Barcol | 35 | GB3854 |
| Vevela o le fa'afefeteina o le vevela (H D T) ≥ | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| Malosiaga o le tensile ≥ | MPa | 50 | GB2568- 1995 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai≥ | % | 3.0 | GB2568- 1995 |
| Malosiaga o le fetu'una'i≥ | MPa | 80 | GB2568- 1995 |
| Malosiaga o le a'afiaga≥ | KJ/m2 | 8 | GB2568- 1995 |
| Manatua: Vevela o le Siosiomaga mo le Fa'ata'ita'iga: 23±2°C; susū o le ea: 50±5% | |||
Afifi ma Fautuaina Teuina:
DS-126PN-1: Fa'aputuina i totonu o se fagu u'amea e 220KGS. Mamafa mama ma e mafai ona teu i le 6 masina i le 20℃ i nofoaga e lelei le ea, 'alo'ese mai le la sa'o ma le vevela po'o le afi.
Taimi na lafoina ai: Oke-10-2022

