O la matou kamupaniie manifinifiua iu lava ina atiaeina. I le taimi muamua, i le atinaʻeina o le 50 senitimita o ie, o loʻo feagai le tele o kamupani gaosi oloa ma faigata, e ala i le faʻaleleia atili pea, i le le tele o le siʻitia o tau o gaosiga, o loʻo ia i matou le gaosiga o le fitu senitimita vaapiapi i luga aʻe o le lautele vaapiapi o le ie, ma e mafai ona oʻo atu i le pito o le ie e le matala le pito e le o se ie talatala ma e aunoa ma se kelu vailaʻau, ina ia mautinoa o le faʻamalieina o tagata faʻatau i le faʻaaogaina o manaʻoga.
Fa'amatalaga oIe alava tioata
| Fa'ailoga o le Ie | Mafiafia (mm) | Mamafa (gm/m2) | Aofa'i o filo (filo/cm) | Malosiaga o le tensile (N/25mm) | Lautele (mm) | Umi (m) | Ie mamanu | ||
| VAE | WEFT | VAE | WEFT |
Fefa'atalanoaga | |||||
| EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Laugatasi | |
| EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Laugatasi | |
| EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Laugatasi | |
| EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Laugatasi | |
| EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Laugatasi | |
| EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Laugatasi | |
| Fuaina o le Silica EW100P | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Laugatasi | |
| Fuataga o le Silica EWT100T | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill | |
Taimi na lafoina ai: Aokuso-09-2023

