Fa'aputuga Fa'a'ofuofu Fa'amalosia Phenolic 4330-3 Shunds
Fa'amatalaga o le Oloa
4330-3, o le oloa e faʻaaogaina tele mo le faʻapipiʻiina, gaosiga o le eletise, nofoaafi, vaalele, ma isi alamanuia faʻaoga lua, e pei o vaega faʻainisinia, e maualuga le malosi faʻainisinia, maualuga le vevela, teteʻe atu i le ele i le vevela maualalo ma isi uiga.
O lenei oloa o se mea e fa'apipi'i ai le thermosetting e faia i le phenolic resin po'o lana resin ua fa'afouina e fai ma mea e fa'apipi'i ai, fa'atasi ai ma le filo alava tioata e leai se alkali ma isi mea fa'aopoopo.
Fa'amatalaga o le Oloa
| Tulaga Fa'ata'ita'i o le Su'ega | JB/T5822- 2015 | |||
| LEAI. | Mea Fa'ata'ita'i | Iunite | BH4330-1 | BH4330-2 |
| 1 | Mea o lo'o iai le Resin | % | E mafai ona feutana'i | E mafai ona feutana'i |
| 2 | Mea e Fe'avea'i | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
| 3 | Mafiafia | kalama/senitimi3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
| 4 | Fa'asusuina o le Vai | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
| 5 | Vevela o Matini | ℃ | ≧280 | ≧280 |
| 6 | Malosiaga o le Pi'o | MPa | ≧160 | ≧450 |
| 7 | Malosiaga o le A'afiaga | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
| 8 | Malosiaga o le Fetaia'i | MPa | ≧80 | ≧300 |
| 9 | Tete'e o le Luga | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 10 | Tete'e o le Volume | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 11 | Mea e ofuina i le tulaga feololo (1MH)Z) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
| 12 | Fa'atagaga Fa'atatau (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
| 13 | Malosiaga Dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
E tatau ona teuina i se potu mago ma e lelei ona fa'aleleia le ea ma ia aua ne'i sili atu le vevela i le 30°C.
Aua le tapuni i le afi, fa'avevela ma le susulu sa'o o le la, fa'atutu i luga o se tulaga fa'apitoa, o le fa'aputuina fa'alava ma le mamafa e matua fa'asāina lava.
E lua masina le umi e teu ai le oloa mai le aso na gaosia ai. A maeʻa le taimi e teu ai, e mafai lava ona faʻaaogaina le oloa pe a uma ona pasia le siakiina e tusa ai ma tulaga faatonuina o le oloa. Tulaga faatonuina faatekinolosi: JB/T5822-2015







