PTFE fa'apipi'i ie fa'apipi'i
Oloa Folasaga
PTFE fa'apipi'i ie fa'apipi'i o le ie fiberglass impregnated ma le PTFE, ona fa'apipi'i lea i le silicone po'o le fa'apipi'i fa'asili i luga o le tasi po'o itu uma.Silicone fa'apipi'i fa'amalosi e mafai ona tetee atu i le vevela o-40 ~ 260C (-40 ~ 500F) a'o fa'apipi'i acrylic e tetee atu i le vevela o -40 ~ 170 ° C (-40 ~ 340 ° F). Faatasi ai ma le meatotino o le maualuga 'vevela & kemikolo teteʻe, non-stick ma maualalo friction coefficient luga, o lenei oloa e masani ona faʻaaogaina i le LCD, FPC, PCB, faʻapipiʻiina, faʻamaufaʻailogaina, gaosiga o maa, oti, aerospace ma le faʻamalologa poʻo isi pisinisi.
OloaFa'amatalaga
Oloa | Lanu | Aofa'i Mafiafia (mm) | Aofa'i le mamafa o le fanua (g/m2) | Fa'apipi'i | Fa'amatalaga |
BH-7013A | Lanu pa'epa'e | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013AJ | Lanu enaena | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013BJ | Lanu uliuli | 0.13 | 230 | 15 | Anti static |
BH-7016AJ | Lanu enaena | 0.16 | 270 | 15 |
|
BH-7018A | Lanu pa'epa'e | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018AJ | Lanu enaena | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018BJ | Lanu uliuli | 0.18 | 290 | 15 | Anti static |
BH-7020AJ | Lanu enaena | 0.2 | 360 | 15 |
|
BH-7023AJ | Lanu enaena | 0.23 | 430 | 15 |
|
BH-7030AJ | Lanu enaena | 0.3 | 580 | 15 |
|
BH-7013 | Translucent | 0.13 | 171 | 15 |
|
BH-7018 | Translucent | 0.18 | 330 | 15 |
|
GALUEGAFAAMATALAGA
- Le pipii
- Tete'e vevela
- Fa'ase'e maualalo
- Malosiaga Dielectric tulaga ese
- Le Oona
- Tete'e Vailaau Lelei