Ie Pipii Ufiufi PTFE
Oloa Fa'atomuaga
O le ie kelu ua ufiufi i le PTFE o se ie fiberglass ua fa'asusu i le PTFE, ona ufiufi lea i le silicone po'o le acrylic kelu i le tasi itu po'o itu uma e lua. E mafai e le silicone pressure kelu ona tete'e atu i le vevela mai le -40 ~ 260C (-40 ~ 500F) a'o le acrylic kelu e tete'e atu i le vevela mai le -40 ~ 170°C (-40 ~ 340°F). Fa'atasi ai ma le uiga o le tete'e atu i le vevela maualuga ma vaila'au, e le pipii ma e maualalo le friction coefficient o le fogā'ele'ele, o lenei oloa e fa'aaogaina lautele i le LCD, FPC, PCB, afifiina, fa'amaufa'ailogaina, gaosiga o maa, valiina, va'alele ma le fa'asa'olotoina o le popole po'o isi alamanuia.
OloaFa'amatalaga
| Oloa | Lanu | Mafiafia Atoa (mm) | Mamafa atoa o le eria (g/m2) | Pipi'i | Fa'amatalaga |
| BH-7013A | Lanu pa'epa'e | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013AJ | Lanu enaena | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013BJ | Lanu uliuli | 0.13 | 230 | 15 | E tete'e i le eletise |
| BH-7016AJ | Lanu enaena | 0.16 | 270 | 15 |
|
| BH-7018A | Lanu pa'epa'e | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018AJ | Lanu enaena | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018BJ | Lanu uliuli | 0.18 | 290 | 15 | E tete'e i le eletise |
| BH-7020AJ | Lanu enaena | 0.2 | 360 | 15 |
|
| BH-7023AJ | Lanu enaena | 0.23 | 430 | 15 |
|
| BH-7030AJ | Lanu enaena | 0.3 | 580 | 15 |
|
| BH-7013 | Manino | 0.13 | 171 | 15 |
|
| BH-7018 | Manino | 0.18 | 330 | 15 |
|
OLOAVAEGA FA'AALIGA
- E lē pipii
- Tete'e i le Vevela
- Fete'ena'iga Maualalo
- Malosiaga Dielectric Matagofie
- E lē oona
- Tete'e Sili i Vailaau Fa'akemikolo







