PTFE ufiufi ie
Folasaga o oloa
PTFE ufiufi ie ua gaosia e im-ma'itaga ma sintering PTFE i fale gaosi oloa e aofia ai ie fiberglass. Matou te mulimuli ane faʻatautaia le PTFE faʻapipiʻiina ie e maua ai oloa faʻaiʻuga mo le tele o ituaiga o alamanuia, e pei o le vaalele, taʻavale, eletise, malosi, faʻapipiʻi fola, ma le gaosiga o ie, ma isi.
OloaFa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga | Lanu | Lautele (mm) | Mafiafia (mm) | mamafa ole fanua | PTFE anotusi (%) | Malosi (N/5CM) | Fa'amatalaga |
BH9008A | Lanu pa'epa'e | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | lanu enaena | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Talitonu |
BH9008BJ | Lanu uliuli | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
BH9008B | Lanu uliuli | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Lanu pa'epa'e | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Talitonu |
BH9010G | Lanu pa'epa'e | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Talatala |
BH9011A | Lanu pa'epa'e | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Lanu pa'epa'e | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Lanu uliuli | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
BH9013B | Lanu uliuli | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Lanu enaena | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Lanu enaena | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Lanu uliuli | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
BH9025B | Lanu uliuli | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Lanu enaena | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Lanu uliuli | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Lanu uliuli | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Lanu uliuli | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
BH9035B | Lanu uliuli | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Lanu enaena | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | O le itu lamolemole, o le isi itu talatala |
BH9038BJ | Lanu uliuli | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
BH9040A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Lanu efuefu | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Itu tasi |
BH9050HD | Lanu efuefu | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Itu lua |
BH9055A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Lanu enaena | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Oloa Fa'ailoga
1. Climate resistance: e mafai ona faʻaaogaina mo se taimi umi i le tele o le vevela mai le -60 ℃ i le 300 ℃, i le 300 ℃ maualuga vevela mo le 200 aso mo le suʻega matua, e le gata o le a le faʻaitiitia le malosi ma le mamafa o le a le faʻaitiitia. I lalo -180 ℃ ultra-maualalo vevela e le matua ta'e, ma e mafai ona faatumauina le uluai malu, e mafai ona i ai i le 360 ℃ ultra-maualuga vevela galue 120 itula e aunoa ma le matua, ta'e, malu lelei.
2. Non-adhesion: faʻapipiʻi, faʻapipiʻi resini, faʻapipiʻi meaola ma toetoe lava o mea pipii uma, e mafai ona faigofie ona aveese mai luga.
3.Mechanical meatotino: o luga e mafai ona tatalia se mamafa compression o 200Kg/cm2 ina ua uma le faavae o le a le deformed, le lava le voluma. Fa'ase'e fa'ase'e maualalo, mautu tulaga sili ona lelei, fa'aumiumi tensile ≤ 5%.
4. Insulation eletise: faʻapipiʻi eletise, dielectric tumau 2.6, paʻu leiloa dielectric i lalo ole 0.0025.
5.Corrosion teteʻe: e mafai ona faʻasaʻo i le pala o le toetoe lava o oloa uma vailaʻau, i le malosi malosi, tulaga alkali malosi, e le o le matua ma deformation
6.Low coefficient o feteʻenaʻiga (0.05-0.1), o se filifiliga sili atu o le suauu-leai se lubrication.
7.Resistant i microwave, maualuga taimi, lanu viole ma ave infrared.