Ie Ufiufi PTFE
Fa'atomuaga o le Oloa
O le ie ua ufiufi i le PTFE e gaosia e ala i le fa'asusuina ma le fa'asusuina o le PTFE i luga o ie tau alamanuia e aofia ai ie fiberglass. Matou te fa'agasoloina mulimuli ane le ie ua ufiufi i le PTFE e gaosia ai oloa fa'ai'u mo le tele o alamanuia eseese, e pei o le va'alele, ta'avale, eletise, malosiaga, afifiina o fola, ma le gaosiga o ie, fa'atasi ai ma isi.
OloaFa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga | Lanu | Lautele (mm) | Mafiafia (mm) | Mamafa o le eria | Aotelega o le PTFE (%) | Malosiaga o le Fetuuna'i (N/5CM) | Fa'amatalaga |
| BH9008A | Lanu pa'epa'e | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | lanu enaena | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Fa'asusu |
| BH9008BJ | Lanu uliuli | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | E tete'e i le vai |
| BH9008B | Lanu uliuli | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Lanu pa'epa'e | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Fa'asusu |
| BH9010G | Lanu pa'epa'e | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Ma'a'a |
| BH9011A | Lanu pa'epa'e | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Lanu pa'epa'e | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Lanu uliuli | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | E tete'e i le vai |
| BH9013B | Lanu uliuli | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Lanu enaena | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Lanu enaena | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Lanu enaena | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Lanu uliuli | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | E tete'e i le vai |
| BH9025B | Lanu uliuli | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Lanu enaena | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Lanu uliuli | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Lanu uliuli | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Lanu uliuli | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | E tete'e i le vai |
| BH9035B | Lanu uliuli | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Lanu enaena | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | E lamolemole le isi itu, ae talatala le isi itu |
| BH9038BJ | Lanu uliuli | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | E tete'e i le vai |
| BH9040A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Lanu efuefu | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Itu e tasi |
| BH9050HD | Lanu efuefu | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Itu lua |
| BH9055A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Lanu enaena | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Lanu pa'epa'e | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Fa'amatalaga o le Oloa
1. Tete'e atu i le tau: e mafai ona fa'aaogaina mo se taimi umi i le tele o vevela mai le -60 ℃ i le 300 ℃, i le vevela maualuga e 300 ℃ mo le 200 aso mo le suega matua, e le gata o le a le fa'aitiitia le malosi ma o le a le fa'aitiitia fo'i le mamafa. I lalo ifo o le -180 ℃ o le vevela maualalo tele e le fa'aleagaina ai le matua, ma e mafai ona fa'atumauina le vaivai muamua, e mafai ona i ai i le 360 ℃ vevela maualuga tele e galue mo le 120 itula e aunoa ma le matua, ma le malepe, ma lelei le vaivai.
2. E lē pipii: o le fa'apipi'i, o le fa'apipi'i o le resini, o mea e ufiufi ai mea ola ma toetoe lava o mea pipii uma, e faigofie ona aveese mai luga.
3. Meatotino fa'amekanika: e mafai e le fogāeleele ona tatalia se avega fa'apipi'i o le 200Kg/cm2 pe a uma ona fa'avae o le a le fa'aleagaina, leai se voluma. Maualalo le fua fa'atatau o le fete'ena'iga, mautu lelei le fua, fa'aloaloa o le tensile ≤ 5%.
4. Fa'amafanafanaga eletise: fa'amafanafanaga eletise, tumau dielectric 2.6, leiloa dielectric tangent i lalo ole 0.0025.
5. Tete'e i le fa'aleagaina: e mafai ona tete'e atu i le fa'aleagaina o toetoe lava o oloa fa'afoma'i uma, i le malosi o le acid, tulaga malosi o le alkali, e le matua ma le fa'aleagaina
6. O le coefficient maualalo o le friction (0.05-0.1), o se filifiliga sili atu lea o le self-lubrication e aunoa ma le suauu
7. Tete'e i ave o le microwave, ave eletise maualuga, ave violē ma ave infrared.








