Pultruded FRP grating
Fa'atomuaga i Oloa Fa'apala FRP
O le pultruded fiberglass grating e gaosia e faʻaaoga ai le faiga o le pultrusion. O lenei metotia e aofia ai le tosoina pea o se paluga o alava tioata ma le resin i totonu o se faʻataʻitaʻiga vevela, ma fausia ai ni foliga e maualuga le tutusa ma le tumau. O lenei metotia gaosiga faifai pea e faʻamautinoa ai le tutusa o oloa ma le maualuga o le lelei. Pe a faʻatusatusa i metotia gaosiga masani, e mafai ai ona sili atu le saʻo o le puleaina o le aofaʻi o alava ma le fua faatatau o le resin, ma faʻaleleia atili ai meatotino faʻainisinia o le oloa mulimuli.
O vaega e tauaveina avega e iai foliga I po'o foliga T e feso'ota'i e ni u'amea lapotopoto fa'apitoa e fai ma u'amea fa'alava. O lenei mamanu e ausia ai se paleni lelei i le va o le malosi ma le mamafa. I le inisinia fa'atulagaina, o I-beams e lauiloa lautele o ni vaega fa'atulagaina e sili ona lelei. O latou foliga e fa'apipi'i ai le tele o meafaitino i totonu o flanges, e tu'uina atu ai le tete'e tulaga ese i le punou o le mamafa a'o fa'atumauina pea le mamafa maualalo.
Tulaga Autū ma Uiga o le Fa'atinoga
I le avea ai ma se mea tu'ufa'atasi e maualuga le fa'atinoga, o le fiberglass (FRP) grating e fa'ateleina lona taua i galuega fa'apisinisi ma atina'e fa'aonaponei. Pe a fa'atusatusa i mea masani o u'amea po'o sima, o le FRP grating e ofoina atu ni fa'amanuiaga tulaga ese e pei o le tete'e atu i le 'ele, le fua fa'atatau maualuga o le malosi i le mamafa, meatotino fa'avevela eletise, ma le maualalo o mana'oga tausiga. E le gata i lea, o le FRP grating e gaosia e fa'aaoga ai le faiga o le pultrusion e fausia ai ni fa'ata'ita'iga "I" po'o le "T" o ni vaega e tauaveina avega. O nofoa u'amea fa'apitoa e fa'afeso'ota'i ai pa fa'alava, ma e ala i ni metotia fa'apitoa o le fa'apotopotoga, e faia ai se paneli ua pu. O le pito i luga o le pultruded grating e iai ni ala mo le tete'e atu i le se'e pe ufiufi i se fa'auma matte e tete'e atu i le se'e. Fa'alagolago i mana'oga fa'atino, o papatusi mamanu taimane po'o papatusi ua ufiufi i le oneone e mafai ona fa'apipi'i i le grating e fausia ai se mamanu tapuni-selo. O nei uiga ma mamanu e avea ai ma se isi filifiliga lelei mo fale gaosi vaila'au, nofoaga e togafitia ai otaota vai, fale gaosi eletise, fausaga i fafo, ma isi nofoaga e mana'omia ai le tete'e atu i siosiomaga 'ele'ele po'o mana'oga fa'amalosi o le conductivity.
Foliga o le Sela Fa'a'aisa maFa'amatalaga Fa'apitoa
1. Pultruded Fiberglass Grating – Fa'amatalaga Fa'ata'ita'iga o le T Series
2. Pultruded FRP Grating – Fa'amatalaga Fa'ata'ita'iga o le I Series
| Fa'ata'ita'iga | Maualuga A (mm) | Lautele o le Pito i Luga B (mm) | Lapopo'a o le Tatala C (mm) | % o le Eria Tatala | Mamafa Fa'ata'ita'i (kg/m²) |
| T1810 | 25 | 41 | 10 | 18 tausaga | 13.2 |
| T3510 | 25 | 41 | 22 | 35 tausaga | 11.2 |
| T3320 | 50 | 25 | 13 | 33 | 18.5 |
| T5020 | 50 | 25 | 25 | 50 | 15.5 |
| I4010 | 25 | 15 | 10 | 40 | 17.7 |
| I4015 | 38 tausaga | 15 | 10 | 40 | 22 |
| I5010 | 25 | 15 | 15 | 50 | 14.2 |
| I5015 | 38 tausaga | 15 | 15 | 50 | 19 tausaga |
| I6010 | 25 | 15 | 23 | 60 | 11.3 |
| I6015 | 38 tausaga | 15 | 23 | 60 | 16 |
| Vaeluaga | Fa'ata'ita'iga | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| 610 | T1810 | 0.14 | 0.79 | 1.57 | 3.15 | 4.72 | 6.28 | 7.85 | - | - |
| I4010 | 0.20 | 0.43 | 0.84 | 1.68 | 2.50 | 3.40 | 4.22 | 7.90 | 12.60 | |
| I5015 | 0.08 | 0.18 | 0.40 | 0.75 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 3.71 | 5.56 | |
| I6015 | 0.13 | 0.23 | 0.48 | 0.71 | 1.40 | 1.90 | 2.31 | 4.65 | 6.96 | |
| T3320 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 1.05 | 2.03 | 3.05 | |
| T5020 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.53 | 0.82 | 1.10 | 1.38 | 2.72 | 4.10 | |
| 910 | T1810 | 1.83 | 3.68 | 7.32 | 14.63 | - | - | - | - | - |
| I4010 | 0.96 | 1.93 | 3.90 | 7.78 | 11.70 | - | - | - | - | |
| I5015 | 0.43 | 0.90 | 1.78 | 3.56 | 5.30 | 7.10 | 8.86 | - | - | |
| I6015 | 0.56 | 1.12 | 2.25 | 4.42 | 6.60 | 8.89 | 11.20 | - | - | |
| T3320 | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 2.03 | 3.05 | 4.10 | 4.95 | 9.92 | - | |
| T5020 | 0.33 | 0.66 | 1.32 | 2.65 | 3.96 | 5.28 | 6.60 | - | - | |
| 1220 | T1810 | 5.46 | 10.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| I4010 | 2.97 | 5.97 | 11.94 | - | - | - | - | - | - | |
| I5015 | 1.35 | 2.72 | 5.41 | 11.10 | - | - | - | - | - | |
| I6015 | 1.68 | 3.50 | 6.76 | 13.52 | - | - | - | - | - | |
| T3320 | 0.76 | 1.52 | 3.05 | 6.10 | 9.05 | - | - | - | - | |
| T5020 | 1.02 | 2.01 | 4.03 | 8.06 | - | - | - | - | - | |
| 1520 | T3320 | 1.78 | 3.56 | 7.12 | - | - | - | - | - | - |
| T5020 | 2.40 | 4.78 | 9.55 | - | - | - | - | - | - |
Fanua Talosaga
Alamanuia o Petrochemicals: I lenei vaega, e tatau i u'amea ona tete'e atu i le 'ele mai vaila'au eseese ('asida, alkali, solvents) a'o ausia tulaga fa'atonuina o le saogalemu i le afi. O u'amea Vinyl Chloride Fiber (VCF) ma le Phenolic (PIN) o filifiliga sili ona lelei ona o lo latou tete'e atu i le 'ele ma le maualuga o le tete'e atu i le afi.
Malosiaga o le Matagi i Fafo: E matuā 'ele'elea le suāsusu masima ma le maualuga o le susū o le sami. O le tete'e atu o le vinyl-chloride-based (VCF) grating i le 'ele'ele e mafai ai ona tatalia le soloia o le sami, ma fa'amautinoa ai le saogalemu o le fausaga ma le umi e fa'aaogaina ai fausaga i fafo.
Felauaiga i luga o le Nofoaafi: E manaʻomia e nofoaga o felauaiga i luga o le nofoaafi ni meafaitino e tumau, e mafai ona tauaveina avega, ma e teteʻe atu i le afi. E talafeagai le fa'alava mo fausaga tausiga ma ufiufi o alavai, lea e malosi tele ma e teteʻe atu i le 'ele e tatalia ai le fa'aaogaina soo ma siosiomaga faigata.











