Pultruded FRP Grating
Folasaga ile FRP Grating Products
Pultruded fiberglass grating e gaosia e fa'aaoga ai le pultrusion process. O lenei metotia e aofia ai le fa'aauauina o le tosoina o se fa'afefiloi o alava tioata ma resini e ala i se fa'afefe fa'afefe, fa'atupu fa'amatalaga e maualuga le fa'atulagaina ma le tumau. O lenei faiga faʻaauau pea e faʻamautinoa ai le tutusa o oloa ma le maualuga. Pe a faʻatusatusa i faiga faʻaleaganuʻu gaosiga, e mafai ai ona sili atu le saʻo o le pulea o le fiber content ma le resin ratio, ma faʻamalosia ai mea faʻainisinia o le oloa mulimuli.
O vaega o lo'o amoina uta o lo'o fa'aalia ai fa'ailoga I-foliga po'o T-foliga fa'afeso'ota'i i la'au lapotopoto fa'apitoa e fai ma fa'alava. O lenei mamanu e maua ai se paleni sili ona lelei i le va o le malosi ma le mamafa. I le inisinia faufale, I-beams e lauiloa lautele o ni sui faʻatulagaina sili ona lelei. O latou geometry e fa'atumauina le tele o mea i totonu o flanges, e tu'uina atu ai le tete'e fa'apitoa i fa'amamafa fa'apa'u a'o fa'amaumau le mamafa o le tagata lava ia.
Manuia Autu ma Uiga Fa'atinoga
I le avea ai o se mea fa'apipi'i maualuga, o le fiberglass (FRP) fa'apipi'i o lo'o fa'atupuina se sao taua tele i mea fa'aonaponei fa'apisinisi ma atina'e tetele. Pe a faatusatusa i uʻamea masani poʻo mea sima, FRP faʻapipiʻi e ofoina atu tulaga lelei e pei o le faʻalavelave faʻafefeteina, maualuga le malosi-i-mamafa fua, mea faʻapipiʻi eletise, ma manaʻoga maualalo le tausiga. E le gata i lea, o le FRP grating o loʻo gaosia e faʻaaoga ai le pultrusion process e fai ai faʻamatalaga "I" poʻo le "T" e avea ma sui e amoina uta. O nofoa faʻapitoa faʻapitoa e faʻafesoʻotaʻi ai faʻalava, ma e ala i metotia faʻapitoa faʻapotopotoga, e faia ai se laulau faʻapipiʻi. O le pito i luga ole pa'u fa'apipi'i e fa'aalia ai tootoo mo le fa'ase'e pe fa'apipi'iina i se fa'au'u fa'ama'e e tete'e mase'e. Fa'alagolago i mana'oga fa'aoga fa'atino, e mafai ona fa'apipi'i pepa fa'ailoga taimane po'o papatusi fa'apipi'i oneone i le fa'alava e fai ai se mamanu sela tapuni. O nei uiga ma mamanu ua avea ai ma mea e sili ona lelei mo laau kemikolo, nofoaga e togafitia ai le suavai leaga, fale eletise, nofoaga i fafo, ma isi nofoaga e manaʻomia ai le teteʻe atu i siʻosiʻomaga pala poʻo manaʻoga mamafa.
Fa'aigoa Selula Fa'amau maFa'amatalaga Fa'apitoa
1. Pultruded Fiberglass Grating - T Fa'asologa Fa'asologa Fa'ata'ita'iga
2. Pultruded FRP Grating - I Fa'asologa Fa'asologa Fa'ata'ita'iga
| Fa'ata'ita'iga | Maualuluga A (mm) | Itulau pito i luga ole lautele B (mm) | Tatala Lautele C (mm) | Avanoa Tatala % | Fua Fa'atatau (kg/m²) |
| T1810 | 25 | 41 | 10 | 18 | 13.2 |
| T3510 | 25 | 41 | 22 | 35 | 11.2 |
| T3320 | 50 | 25 | 13 | 33 | 18.5 |
| T5020 | 50 | 25 | 25 | 50 | 15.5 |
| I4010 | 25 | 15 | 10 | 40 | 17.7 |
| I4015 | 38 | 15 | 10 | 40 | 22 |
| I5010 | 25 | 15 | 15 | 50 | 14.2 |
| I5015 | 38 | 15 | 15 | 50 | 19 |
| I6010 | 25 | 15 | 23 | 60 | 11.3 |
| I6015 | 38 | 15 | 23 | 60 | 16 |
| Span | Fa'ata'ita'iga | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| 610 | T1810 | 0.14 | 0.79 | 1.57 | 3.15 | 4.72 | 6.28 | 7.85 | - | - |
| I4010 | 0.20 | 0.43 | 0.84 | 1.68 | 2.50 | 3.40 | 4.22 | 7.90 | 12.60 | |
| I5015 | 0.08 | 0.18 | 0.40 | 0.75 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 3.71 | 5.56 | |
| I6015 | 0.13 | 0.23 | 0.48 | 0.71 | 1.40 | 1.90 | 2.31 | 4.65 | 6.96 | |
| T3320 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 1.05 | 2.03 | 3.05 | |
| T5020 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.53 | 0.82 | 1.10 | 1.38 | 2.72 | 4.10 | |
| 910 | T1810 | 1.83 | 3.68 | 7.32 | 14.63 | - | - | - | - | - |
| I4010 | 0.96 | 1.93 | 3.90 | 7.78 | 11.70 | - | - | - | - | |
| I5015 | 0.43 | 0.90 | 1.78 | 3.56 | 5.30 | 7.10 | 8.86 | - | - | |
| I6015 | 0.56 | 1.12 | 2.25 | 4.42 | 6.60 | 8.89 | 11.20 | - | - | |
| T3320 | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 2.03 | 3.05 | 4.10 | 4.95 | 9.92 | - | |
| T5020 | 0.33 | 0.66 | 1.32 | 2.65 | 3.96 | 5.28 | 6.60 | - | - | |
| 1220 | T1810 | 5.46 | 10.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| I4010 | 2.97 | 5.97 | 11.94 | - | - | - | - | - | - | |
| I5015 | 1.35 | 2.72 | 5.41 | 11.10 | - | - | - | - | - | |
| I6015 | 1.68 | 3.50 | 6.76 | 13.52 | - | - | - | - | - | |
| T3320 | 0.76 | 1.52 | 3.05 | 6.10 | 9.05 | - | - | - | - | |
| T5020 | 1.02 | 2.01 | 4.03 | 8.06 | - | - | - | - | - | |
| 1520 | T3320 | 1.78 | 3.56 | 7.12 | - | - | - | - | - | - |
| T5020 | 2.40 | 4.78 | 9.55 | - | - | - | - | - | - |
Talosaga Fields
Alamanuia Petrochemical: I totonu o lenei vaega, e tatau ona tatalia le pala mai vaila'au eseese (acid, alkalis, solvents) a'o fa'amalieina tulaga saogalemu o le afi. Vinyl Chloride Fiber (VCF) ma Phenolic (PIN) gratings o ni filifiliga sili ona lelei ona o lo latou malosi fa'afefeteina ma le maualuga o le mumu.
Malosiaga Savili i fafo: O le masima masima ma le maualuga o le susū o si'osi'omaga o le gataifale e sili ona pala. Vinyl-chloride-based (VCF) grating's of corroration resistance e mafai ai ona tatalia le tafia o le sami, ma mautinoa ai le saogalemu o le fausaga ma le ola tautua o tulaga i fafo.
Alatele Femalagaa'i: O fale fe'avea'i i nofoaafi e mana'omia ni mea e tumau, gafatia e tauave ai uta, ma e tete'e atu i afi. E fetaui lelei le pa'u mo tulaga fa'aleleia ma alavai alavai e ufiufi ai, lea o lona malosi maualuga ma le fa'afefeteina e fa'afeagai ma fa'aoga masani ma siosiomaga lavelave.











