Fa'aputuga Fa'a'ofuofu Phenolic Granular
Fa'amatalaga o Oloa
Fa'ata'ita'iga BH4330-6 Samasama 3-5mm Granular Glass Fiber Molding Compound, e masani ona fa'aaogaina mo le fa'apipi'iina o pu i totonu o vaega sa'o, mea fa'apitoa mo le fa'apipi'iina o afi, ma oloa palasitika eseese e fa'amalosia i tioata mo le fa'aaogaina fa'alua i le militeri ma le sivili, va'alele, ta'avale, vaila'au, ma isi alamanuia.
Teuina
Malosi maualuga, meatotino sili ona lelei o le fa'avevela, tete'ei le vevela maualuga ma le maualalo, tete'e atu i le 'ele, lelei le tafe,ma le faigofie o le taulimaina.
Fa'amatalaga
| Mea Fa'ata'ita'i | Iunite | Manaoga |
| Mea o lo'o iai le Resin | % | E mafai ona feutana'i |
| Mea e Fe'avea'i | % | 3.0-6.0 |
| Mafiafia | g/cm³ | 1.65-1.85 |
| Fa'asusuina o le Vai | mg | ≤0.3 |
| Vevela o Matini | °C | ≥280 |
| Malosiaga o le Pi'o | MPa | ≥100 |
| Malosiaga o le A'afiaga | KJ/m² | ≥40 |
| Malosiaga o le Fetaia'i | MPa | ≥50 |
| Tete'e o le Luga | Ω | ≥1.0×10¹¹ |
| Tete'e o le Volume | Ω.m | ≥1.0×10¹⁰ |
| Fa'aitiitiga o le ofuina i le feololo (1MHZ) | - | ≤0.04 |
| Fa'atagaga Fa'atatau (1MHZ) | - | ≤7 |
| Malosiaga Dielectric | MV/m | ≥14.0 |
| Foliga vaaia | - | Samasama-enaena, e aunoa ma se filo paʻepaʻe ma ni mea leaga, e mafai ai ona iai sina vaega itiiti o le mea e faʻatumu ai e leʻi faʻasusuina |
Oloa Storge
E tatau ona teuina i se potu mago ma ea lelei ma e le sili atu le vevela i le 30 ℃. Aua le latalata i le afi, fa'avevela ma le susulu sa'o o le la, fa'atutu i luga o se tulaga fa'apitoa, fa'asa ona fa'aputu fa'alava ma fa'amama mamafa.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou












